|
Кабельная продукция и сопутствующие товары |
Кабельный организатор черный | 55.75 руб |
Защитная муфта 16мм, огнестойкая нейлоновая трубка (цена за 1м) | 68.63 руб |
Ввод кабеля |
Ввод кабеля D=12mm | 10.88 руб |
Ввод кабеля D=4mm | 4.88 руб |
Ввод кабеля PG29, черный, 18-25мм кв. | 59.00 руб |
Ввод кабеля PG11, черный, 5-10мм кв. | 15.13 руб |
Ввод кабеля PG16, черный, 10-14мм кв. | 26.38 руб |
Ввод кабеля PG19, черный, 12-15мм кв. | 30.88 руб |
Ввод кабеля PG21, черный, 13-18мм кв. | 38.38 руб |
Ввод кабеля PG7 с пласт. пружиной, черный, 3.5-6мм кв. | 47.25 руб |
Ввод кабеля PG9 с пласт. пружиной, черный, 4-8мм кв. | 56.75 руб |
Ввод кабеля PG11, серый, 5-10мм кв. | 16.50 руб |
Ввод кабеля PG16, серый, 10-14мм кв. | 26.38 руб |
Ввод кабеля PG19, серый, 12-15мм кв. | 30.88 руб |
Ввод кабеля PG21, серый, 13-18мм кв. | 36.50 руб |
Ввод кабеля PG29, серый, 18-25мм кв. | 59.00 руб |
Ввод кабеля PG7 с пласт. пружиной, серый, 3.5-6мм кв. | 51.50 руб |
Ввод кабеля PG9 с пласт. пружиной, серый, 4-8мм кв. | 56.75 руб |
Ввод кабеля гибкий R1 | 0.88 руб |
Кабель-шлейф |
Кабель-шлейф RC-10 7*0,09 (10жильный) | 27.50 руб |
Кабель-шлейф RC-14 7*0,09 (14жильный) | 27.50 руб |
Кабель-шлейф RC-16 7*0,09 (16жильный) | 30.88 руб |
Кабель-шлейф RC-20 7*0,09 (20жильный) | 38.50 руб |
Кабель-шлейф RC-34 7*0,09 (34жильный) | 66.00 руб |
Кабель-шлейф RC-40 7*0,09 (40жильный) | 77.00 руб |
Кабель-шлейф многоцветный AWG 7*0,30 10жильный | 217.75 руб |
Кабель-шлейф многоцветный AWG 7*0,35 10жильный | 278.25 руб |
Шнуры Audio, Video, USB |
Шнур штекер SCART-штекер SCART 1,8м | 145.25 руб |
Шнур шт.HDMI-шт.HDMI 2m V1.4 | 392.50 руб |
Удлинитель VGA XYC026 3м | 389.88 руб |
Шнур шт.HDMI-шт.HDMI 3,0m V1.4 | 483.38 руб |
Шнур шт.HDMI-шт.HDMI 1,8m V1.4 | 206.88 руб |
Шнур шт.HDMI-шт.HDMI 15m V1.4 | 1,999.25 руб |
Шнур шт.HDMI-шт.HDMI 20m V1.4 | 2,544.50 руб |
Соединительный кабель Usb cable - Galaxy Tab (1М) (Черный) | 127.00 руб |
Кабель 2RCA+DC 40м | 1,399.50 руб |
Кабель micro-usb черный(0.9 метра) | 117.25 руб |
Кабель micro-usb белый(1.2 метра) | 124.25 руб |
Кабель 2RCA+DC 30м | 1,212.38 руб |
Шнур шт.HDMI-шт.HDMI 0,5m V1.4 | 136.38 руб |
Шнур шт.HDMI-шт.HDMI 0,3m V1.4 | 114.88 руб |
Шнур шт.HDMI-шт.HDMI 1,3m V1.4 | 191.38 руб |
Шнур шт.HDMI-шт.HDMI 1,0m V1.4 | 235.63 руб |
Стяжки кабельные |
Стяжка кабельная 150х7мм белые | 219.38 руб |
Стяжка кабельная 500х7,6мм черные | 805.00 руб |
Инструмент HT-2081, затяжка стяжек с обрезкой, проф. | 1,096.63 руб |
Стяжки с маркером MPNCT-210/25/20 210mm x 2,5 mm 20штук в упаковке | 40.00 руб |
Сетевые фильтры и переходники |
Переходник сетевой круглый | 13.25 руб |
Переходник сетевой универсальный | 48.25 руб |
Переходник сетевой плоский черный | 79.88 руб |
Клипсы крепления кабеля |
Клипса кабельная круглая 4мм белая | 44.88 руб |
Кабеля, провода |
Кабель внутренний UTP 5e обмедненный ZDK цена за 1м(биметалл) | 15.50 руб |
Сетевой шнур с выключателем и вилкой медь(250V 3A) | 166.00 руб |
Кабель телефонный KAB0503 медь 4 жилы черный(4 жилы) | 6.13 руб |
Патч-корд литой медь UTP, RJ45, кат. 5Е, до 1Гбит 0,5 m | 27.00 руб |
Патч-корд литой медь UTP, RJ45, кат. 5Е, до 1Гбит 2,0 m | 45.00 руб |
Кабель адаптер 1-4 | 95.63 руб |
Акустический |
Кабель акустический KAB0400 медь (2*2,50мм2) 25метров | 1,391.00 руб |
Кабель акустический KAB0360 медь (2*2,50мм2) (цена за 1м) | 50.13 руб |
Кабель акустический KAB0402 медь (2*4,00мм2) 25метров | 2,116.75 руб |
Кабель акустический KAB0361 медь (2*4,00мм2) (цена за 1м) | 66.00 руб |
Кабель акустический KAB0362 медь (2*6,00мм2) (цена за 1м) | 101.63 руб |
Кабель экранированный |
Кабель TV EPLEX RG6 (биметалл) | 9.50 руб |
Кабель RG-6 EUROSAT полумедный 48% | 19.00 руб |
Кабель RG-58CU (медь) + SMA Разъемы Male-Female черный 20м(50 Ом) | 1,887.88 руб |
Коаксиальный кабель 0.60 CU+FPE+96/0.12CCA O.D7.0PVC, черный, без троса | 14.38 руб |
Коаксиальный кабель 0.90 CCS+ FPE+AL FOIL+ 48/0.12 CCA+7.0PVC, белый(биметалл) | 10.00 руб |
Кабель RG-58CU (медь) + SMA Разъемы Male-Female черный 10м(50 Ом) | 1,421.50 руб |
Кабель RG-174CU (медный проводник, оплетка 80 CCA нитей)(50 Ом) | 59.38 руб |
Изоляционная лента |
Изолента ПВХ 3М EG 15мм х 10м х 0,12мм (10шт) | 186.00 руб |
Стяжки кабельные с кольцом под винт |
Стяжка кабельная под винт 200х4,3мм черные | 362.88 руб |
|
Разъемы, штекера, гнезда, переходники |
CN-04 56 Pin Connector | 131.50 руб |
2,5мм |
Штекер 2,5 моно с пружиной (пласт) | 7.25 руб |
Штекер 2,5 моно рифленный с пружиной (серый металл) | 14.00 руб |
Штекер 2,5 стерео рифленный с пружиной (серый металл) | 21.00 руб |
Гнездо 2,5 моно п/гайку белое (пласт) | 5.50 руб |
Гнездо 2,5 стерео п/кабель с пружиной (серый металл) | 20.88 руб |
Гнездо 2,5 моно п/гайку закрытое (серый металл) | 14.00 руб |
Штекер 2,5 моно рифленный с пружиной (желтый металл) | 24.13 руб |
Штекер 2,5 стерео рифленный с пружиной (желтый металл) | 30.25 руб |
Гнездо 2,5 стерео п/кабель с пружиной (пласт) | 17.75 руб |
SVHS(mini DIN) |
Гнездо SVHS 6pin п/кабель(6 mini DIN) с пласт. пружиной (пласт) | 34.75 руб |
Гнездо SVHS 8pin п/кабель(8 mini DIN) с пласт. пружиной (пласт) | 36.13 руб |
Гнездо SVHS 8pin монтажное(8 mini DIN) (пласт с метелл) | 23.13 руб |
TH |
Разъем гнездо на кабель TH-4F(6 A/250 В) | 6.63 руб |
Разъем штекер на плату THP-4M(4 контакта) | 18.50 руб |
Разъем штекер на плату угловой THP-4MR(4 контакта) | 19.88 руб |
Контакты штекер для TH-4M разъема TH-TM | 1.75 руб |
Контакты гнездо для TH-4F разъема TH-TF | 1.75 руб |
TV и F |
Гнездо TV б/пайки, белое (пласт) | 7.88 руб |
Гнездо TV монтажное п/гайку с кольцом (серый металл) | 22.75 руб |
Переходник Гнездо TV - гнездо F угловой (серый металл) | 27.00 руб |
Переходник Гнездо TV - гнездо F с кольцом (серый металл) | 23.50 руб |
Переходник Гнездо TV - штекер F (серый металл) | 26.25 руб |
Переходник Гнездо TV - гнездо TV (серый металл) | 18.63 руб |
Разъем F - короткая, RG6, точеный (серый металл) | 9.38 руб |
Разъем F - короткая, RG6, точеный цинк (серый металл) | 3.25 руб |
Переходник Гнездо F - гнездо F точеный с/гайкой (серый металл) | 16.50 руб |
Переходник F - быстрая - 2 гнезда F (серый металл) | 27.88 руб |
Разъем 001, F - разъем | 28.63 руб |
USB, miniUSB, microUSB, HDMI |
Переходник Гнездо USB A - штекер SVHS 6pin | 36.38 руб |
Переходник Гнездо USB A - гнездо USB B | 96.88 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер mini USB 5P-B | 135.75 руб |
Переходник Гнездо USB A - штекер USB B | 36.38 руб |
Гнездо USB A монтажное, тип 2 угловое | 30.25 руб |
Переходник Гнездо USB B - гнездо USB B | 133.13 руб |
Переходник Штекер USB A - гнездо USB B | 96.88 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер mini USB 4P-A | 86.75 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер mini USB 4P-B | 30.00 руб |
Переходник Гнездо USB A - штекер mini USB 5P | 60.50 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер USB B | 36.38 руб |
Штекер USB A монтажный, прямые контакты | 14.63 руб |
Переходник Штекер USB B - штекер USB B | 88.00 руб |
Разъем Штекер USB B п/кабель без корпуса | 19.38 руб |
Штекер USB A п/кабель б/корпуса | 12.63 руб |
Гнездо mini USB 4p монтажное | 24.00 руб |
Гнездо HDMI монтажный SMD | 48.38 руб |
Гнездо HDMI монтажное угловые контакты GOLD | 48.38 руб |
Гнездо USB B монтажное вертикальное | 18.25 руб |
Гнездо USB A спаренное прямое монтажное | 24.25 руб |
Гнездо USB A монтажное угловой контакт SMD | 18.25 руб |
Гнездо HDMI монтажный SMD с креплением М3 | 48.38 руб |
Гнездо HDMI монтажное угловые контакты с креплением | 54.50 руб |
Гнездо HDMI монтажное угловые контакты тип2 | 60.50 руб |
Гнездо HDMI монтажное угловые контакты тип2 с креплением М3 | 66.63 руб |
Штекер HDMI GOLD монтажный прямой контакт GOLD | 60.50 руб |
Гнездо USBB 3.0 монтажное вертикальное | 60.50 руб |
Гнездо USBB 3.0 монтажное угловое | 60.50 руб |
Гнездо USBA 3.0 монтажное угловой контакт | 60.50 руб |
Гнездо USBA 3.0 на кабель без корпуса | 48.38 руб |
Штекер USBA 3.0 монтажный, угловые контакты | 48.38 руб |
Штекер USBA 3.0 на кабель б/корпуса | 48.38 руб |
Штекер USBA 3.0 монтажный, прямые контакты | 60.50 руб |
Штекер USBB 3.0 на кабель | 60.50 руб |
Штекер USBA 3.0 на кабель | 48.38 руб |
Штекер micro USB 10контактов на кабель | 72.63 руб |
Штекер mini USB 10контактов на кабель б/корпуса | 24.25 руб |
Штекер mini USB 10контактов на кабель | 30.25 руб |
Гнездо micro USB 10контактов на плату угловое SMD | 72.63 руб |
Штекер micro USB 8контактов под кабель | 24.25 руб |
Штекер micro USB 5pin на кабель | 17.63 руб |
Переходник AD-HDMI-009 (HDMI Female - Mini HDMI Male adaptor) | 193.63 руб |
Переходник AD-HDMI-015 (HDMI Male - HDMI Male adaptor) | 175.38 руб |
Переходник AD-HDMI-010 (HDMI Male - Mini HDMI Female adaptor) | 193.63 руб |
Переходник AD-HDMI-012 (HDMI Female - HDMI Female adaptor 90°ANGLE) | 169.38 руб |
Переходник AD-HDMI-013 (HDMI Male - HDMI Female adaptor) | 145.25 руб |
Переходник AD-HDMI-007 (Micro HDMI Male - HDMI Female adaptor) | 217.75 руб |
Переходник AD-HDMI-008 (Micro HDMI Male - HDMI Female adaptor 90°ANGLE) | 266.13 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер micro USB 5M | 36.38 руб |
Гнездо DISPLAYPORT-FC | 121.00 руб |
Штекер DISPLAYPORT-MC | 108.88 руб |
Штекер DISPLAYPORT-MC-mini без корпуса | 121.00 руб |
Штекер micro USB 5pin на кабель белый | 25.88 руб |
Переходник Штекер USB A - штекер micro USB 360градусов | 96.88 руб |
Переходник Гнездо USBA-штекер Micro USB для Android белый | 27.50 руб |
Штекер USB TypeC под кабель черный | 36.25 руб |
Штекер USB TypeC под кабель белый | 36.25 руб |
На колонки |
Гнездо на колонки монтажное п/винт | 7.50 руб |
Низковольтного питания |
Штекер питания 6,3х3,1х10мм с кантом с пружиной (пласт) | 10.63 руб |
Гнездо питания 5,5х2,1мм монтажное п/винт (пласт) | 6.38 руб |
Гнездо питания 5,5х2,5мм монтажное (пласт) | 4.88 руб |
Гнездо питания 5,5х2,5мм монтажное п/винт (пласт) | 4.88 руб |
Гнездо питания 5,5х2,1мм монтажное п/винт (пласт) | 4.00 руб |
Гнездо питания 5,5х2,5мм монтажное п/гайку(снизу) (серый металл) | 49.63 руб |
Штекер питания 2,5х1х9мм с кантом без пружины (пласт) | 9.13 руб |
Гнездо питания 5,5х2,5мм монтажное п/гайку (пласт) | 15.00 руб |
Штекер питания угловой 4х1,7х9,5мм (пласт) | 23.75 руб |
Гнездо питания 5,5х2,1мм - гнездо питания 5,5х2,1мм (пласт) | 64.38 руб |
Штекер питания 5,5х2,1х9,5мм c клеммником | 35.75 руб |
Гнездо питания 5,5х2,1х9,5мм c клеммником | 35.75 руб |
Штекер питания 5,5х2,5х14мм с кантом с пружиной (металл)) | 37.00 руб |
Переходники Audio |
Переходник гнездо TV - штекер 3,5 моно (пласт) | 13.63 руб |
Переходник гнездо 6,3 стерео - гнездо 6,3 стерео (пласт) | 42.38 руб |
Переходник гнездо RCA - 2 гнезда RCA (пласт) | 17.88 руб |
Переходник гнездо RCA - гнездо RCA 32мм (пласт) | 7.00 руб |
Переходник гнездо RCA - гнездо RCA 32мм (серый металл) | 20.13 руб |
Переходник гнездо RCA - гнездо RCA 32мм (желтый металл) | 35.00 руб |
Переходник гнездо SVHS 4pin - гнездо RCA (пласт) | 50.25 руб |
Переходник гнездо SVHS 4pin - штекер RCA (пласт) | 50.25 руб |
Переходник штекер 2,5 стерео - гнездо 3,5 стерео (пласт) | 15.50 руб |
Переходник штекер 3,5 моно - гнездо RCA (пласт) | 10.88 руб |
Переходник штекер 3,5 моно - гнездо RCA (серый металл) | 22.75 руб |
Переходник штекер 3,5 стерео - 2 гнезда 6,3 стерео (пласт) | 20.75 руб |
Переходник штекер 3,5 стерео - гнездо 6,3 стерео (желтый металл) | 40.75 руб |
Переходник штекер 3,5 стерео - гнездо DIN 5pin (пласт) | 64.13 руб |
Переходник штекер 6,3 моно - гнездо RCA (серый металл) | 24.25 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - 2 гнезда 3,5 стерео (пласт) | 17.00 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - 2 гнезда 6,3 стерео (пласт) | 23.00 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - 2 гнезда RCA (пласт) | 17.50 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - гнездо RCA (пласт) | 14.75 руб |
Переходник штекер 6,3 стерео - гнездо RCA (серый металл) | 27.25 руб |
Переходник штекер RCA - гнездо 3,5 стерео (серый металл) | 27.38 руб |
Переходник штекер RCA - штекер RCA (пласт) | 13.63 руб |
Переходник гнездо RCA - 2 штекер RCA (пласт) | 22.50 руб |
Переходник штекер RCA - гнездо 3,5 стерео (пласт) | 19.75 руб |
Сетевые |
Гнездо 2pin сетевое монтажное, с отключением (пласт) | 18.00 руб |
Штекер компьютерный 3pin сетевой монтажный (пласт)(15A, 250V) | 21.00 руб |
Гнездо компьютерное 3pin сетевое монтажное (пласт)(15A, 250V) | 13.50 руб |
Сетевые контактные пары |
Сетевая контактная пара 702, синий, 3 контакта | 47.75 руб |
Сетевая контактная пара 704, черный, 3 контакта | 24.13 руб |
Сетевая контактная пара 705, черный, 3 контакта | 41.38 руб |
Сплитера |
Сплитер 4-way, тип HQ | 245.00 руб |
Штыревые соединители |
Jumper-B | 0.75 руб |
Разъем гнездо 1590060-093 (60pin 0.5mm pitch connector for SIM908C SM908-C module)(разъем для SIM300C, SIM300D TE, SIM900 TE, SIM908-C, SIM08 TE) | 45.50 руб |
Разъем штекер на плату угловой PLD-80R (угловые) | 49.38 руб |
Разъем штекер на плату PLS-40 | 10.13 руб |
Разъем штекер на плату угловой PLS-40R (угловые) | 17.25 руб |
Разъем гнездо на плату угловой PBS-40R (угловые) | 46.50 руб |
Разъем гнездо на плату PBD-80 | 40.38 руб |
Разъем гнездо на плату угловой PBD-80R (угловые) | 93.00 руб |
Быстроразъемные соединения |
Разъем водозащитный FQ14-2ZP (комплект) | 319.88 руб |
Разъем водозащитный FQ14-3ZP (комплект) | 319.88 руб |
Разъем Q14K9P (комплект) | 230.00 руб |
Соединительный кабель JST Connector 2pin(Общая длина пары: 30 см) | 18.63 руб |
Соединительный кабель JST Connector 3pin(Общая длина пары: 30 см) | 24.88 руб |
Соединительный кабель JST Connector 4pin(Общая длина пары: 30 см) | 29.63 руб |
Соединительный кабель JST Connector 5pin(Общая длина пары: 30 см) | 47.75 руб |
Соединительный кабель JST Connector 6pin(Общая длина пары: 30 см) | 63.13 руб |
GX |
Гнездо кабельное GX16-2a (серый металл)(7A 125V) | 34.25 руб |
Штекер монтажный GX16-6b (серый металл)(5A 125V) | 40.50 руб |
Штекер кабельный GX16-2 (серый металл)(7A 125V) | 73.63 руб |
Штекер кабельный GX16-3 (серый металл)(7A 125V) | 74.63 руб |
Штекер кабельный GX16-6 (серый металл)(5A 125V) | 79.38 руб |
Штекер кабельный GX16-7 (серый металл)(5A 125V) | 78.75 руб |
Штекер кабельный GX16-8 (серый металл)(5A 125V) | 83.75 руб |
Spikon |
Гнездо спикон 4pin с пружиной (пласт) | 131.38 руб |
Гнездо спикон 4pin монтажное круглое п/винт (пласт) | 60.00 руб |
Гнездо спикон 4pin монтажное квадратное п/4винта (пласт) | 57.50 руб |
Гнездо спикон 4pin монтажное квадратное п/2винта (пласт) | 54.25 руб |
SCART |
Штекер SCART п/кабель (пласт) | 39.63 руб |
Штекер SCART п/кабель (серый металл) | 198.00 руб |
Штекер SCART п/кабель (желтый металл) | 221.38 руб |
Гнездо SCART п/кабель (пласт) | 51.50 руб |
Гнездо SCART монтажное (пласт) | 71.63 руб |
Переходник Штекер SCART- 2 гнезда RCA корпус (пласт) | 67.75 руб |
Переходник Штекер SCART- 3 гнезда RCA + гнездо SVHS 4pin (серый металл) | 145.50 руб |
3,5мм |
Гнездо 3,5 моно п/гайку, б/отключения (серый металл) | 12.38 руб |
Гнездо 3,5 стерео п/кабель рифленное с пружиной (желтый металл) | 37.63 руб |
6,3мм |
Гнездо 6,3 моно монтажное п/гайку черное(краб), с/отключением | 13.00 руб |
Гнездо 6,3 моно п/кабель с пружиной (пласт) | 18.63 руб |
Гнездо 6,3 моно п/кабель рифленное с пружиной (серый металл) | 44.88 руб |
Гнездо 6,3 стерео монтажное п/гайку, б/отключения (серый металл) | 12.75 руб |
Banan |
Гнездо BANAN монтажное малое 4мм желтое (пласт) | 14.75 руб |
Гнездо BANAN на плате 4-х квадратный п/винт, d=мм (пласт) | 223.63 руб |
Гнездо BANAN на плате 4-х квадратный п/винт, d=мм (серый металл) | 207.50 руб |
Штекер BANAN с винтом и отверстием (пласт) цена за пару (желтый метал) | 42.38 руб |
Гнездо BANAN монтажное малое 4мм зеленое (пласт) | 14.75 руб |
Гнездо BANAN монтажное малое 4мм красное (пласт) | 14.75 руб |
Гнездо BANAN монтажное малое 4мм синее (пласт) | 14.75 руб |
Гнездо BANAN монтажное малое 4мм черное (пласт) | 14.75 руб |
BH и IDC |
Разъем штекер BH-14(14 контактов (2х7), пайка на плату) | 8.63 руб |
Разъем штекер BH-16(16 контактов (2х8), пайка на плату) | 8.38 руб |
Разъем штекер BH-20(20 контактов (2х10), пайка на плату) | 9.25 руб |
Разъем штекер BH-40(40 контактов (2х20), пайка на плату) | 17.00 руб |
Разъем штекер BH-50(50 контактов (2х25), пайка на плату) | 19.38 руб |
Разъем штекер угловой BH-10R(10 контактов (2х5), прямой угол) | 9.88 руб |
Разъем штекер угловой BH-14R(14 контактов (2х7), прямой угол) | 13.38 руб |
Разъем штекер угловой BH-16R(16 контактов (2х8), прямой угол) | 11.75 руб |
Разъем штекер угловой BH-20R(20 контактов (2х10), прямой угол) | 14.75 руб |
Разъем штекер угловой BH-30R(30 контактов (2х 15), прямой угол) | 14.63 руб |
Разъем штекер угловой BH-34R(34 контакта (2х17), прямой угол) | 12.13 руб |
Разъем штекер угловой BH-40R(40 контактов (2х20), прямой угол) | 15.75 руб |
Разъем гнездо на шлейф IDC-10(10 контактов (2х5)) | 13.38 руб |
Разъем гнездо на шлейф IDC-14(14 контактов (2х7)) | 8.63 руб |
Разъем гнездо на шлейф IDC-20(20 контактов (2х10)) | 9.25 руб |
Разъем гнездо на шлейф IDC-26(26 контактов (2x13)) | 11.38 руб |
Разъем гнездо на шлейф IDC-30(30 контактов (2x15)) | 13.25 руб |
Разъем гнездо на шлейф IDC-50(50 контактов (2x25)) | 33.88 руб |
BLS и BLD |
Гнездо на кабель BLD-10 (2x5) 2,54мм | 6.13 руб |
Гнездо на кабель BLD-12 (2x6) 2,54мм | 7.25 руб |
Гнездо на кабель BLD-14 (2x7) 2,54мм | 8.50 руб |
Гнездо на кабель BLD-16 (2x8) 2,54мм | 9.75 руб |
Гнездо на кабель BLD-8 (2x4) 2,54мм | 4.88 руб |
Гнездо на кабель BLS-3 | 1.88 руб |
Гнездо на кабель BLS-4 | 2.50 руб |
Гнездо на кабель BLS-5 | 3.13 руб |
Гнездо на кабель BLS-6 | 3.63 руб |
Гнездо на кабель BLS-8 | 4.88 руб |
Гнездо на кабель BLS-10 | 3.63 руб |
Контакты BLS и BLD | 1.13 руб |
Гнездо на кабель BLS-1 | 0.75 руб |
BNC, UHF, TNC, SMA и N |
Штекер BNC угловой в корпусе | 44.13 руб |
Переходник Штекер BNC - 2 гнезда BNC (серый металл) | 72.63 руб |
Штекер BNC RG-59 п/обжим (серый металл) | 31.50 руб |
Штекер BNC RG- 6 п/обжим (серый металл) | 28.25 руб |
Штекер BNC RG-59 пкабель (серый металл) | 46.38 руб |
Гнездо N монтажное на корпус п/винт (серый металл) | 143.25 руб |
Гнездо N монтажное п/гайку (серый металл) | 85.63 руб |
Гнездо FME п/обжим (серый металл) | 48.50 руб |
Гнездо BNC монтажное на корпус п/винт (серый металл) | 84.38 руб |
Гнездо BNC - 2 гнезда BNC (серый металл) | 68.88 руб |
Штекер UHF RG-11 пкабель (серый металл) | 111.88 руб |
Гнездо TNC монтажное на корпус п/винт (серый металл) | 81.75 руб |
Гнездо N RG-6 п/кабель (серый металл) | 151.63 руб |
Переходник Штекер SMA - гнездо UHF (серый металл) | 133.50 руб |
Гнездо BNC монтажное на плату с гайкой | 78.63 руб |
Гнездо SMA-002 монтажное на плату | 84.75 руб |
Canon (XLR) |
Разъем CANON штекер монтажный 3pin (серый металл) | 40.25 руб |
Переходник CANON гнездо кабельное 3pin - штекер 6,3 стерео (серый металл) | 104.13 руб |
Переходник CANON штекер кабельный 3pin - штекер 6,3 стерео (серый металл) | 102.50 руб |
Переходник CANON штекер кабельный 3pin - штекер 6,3 моно (серый металл) | 99.00 руб |
Переходник CANON штекер - CANON штекер (серый металл) | 100.13 руб |
Переходник CANON штекер кабельный 3pin - гнездо 6,3 моно (серый металл) | 110.75 руб |
D-SUB |
Разъем на кабель DB-15F гнездо(15 pin) | 17.50 руб |
Разъем горизонтальный на плату DRB-9FA гнездо(9 pin шаг 7.2 мм) | 28.63 руб |
Разъем горизонтальный на плату DRB-9MA штекер(9 pin шаг 7.2 мм) | 28.63 руб |
Разъем на кабель DB-9M штекер(9 pin) | 10.88 руб |
Разъем горизонтальный на плату DHR-15M штекер(15 pin (VGA)) | 59.13 руб |
Разъем горизонтальный на плату DRB-15MA штекер(15 pin шаг 7.2 мм) | 37.38 руб |
Разъем горизонтальный на плату DRB-25FA гнездо(25 pin шаг 7.2 мм) | 50.75 руб |
Разъем на кабель DHS-26M штекер(26 pin) | 90.75 руб |
Корпуса винты DSUB |
Корпус DP-37C(37 pin) | 24.63 руб |
Переходники DSUB |
Переходник Штекер DB 9pin - штекер DB 9pin | 100.50 руб |
Din |
Гнездо DIN 5pin - 45гр. монтажное | 21.00 руб |
Гнездо DIN 5pin - 45гр. с пружиной (пласт) | 21.63 руб |
HU и WH |
Разъем гнездо на кабель HU-5(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 0.50 руб |
Разъем гнездо на кабель HU-7(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 0.75 руб |
Разъем гнездо на кабель HU-8(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 0.88 руб |
Разъем гнездо на кабель HU-10(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 1.75 руб |
Разъем гнездо на кабель HU-12(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 1.25 руб |
Разъем гнездо на кабель HU-14(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 1.63 руб |
Разъем гнездо на кабель HU-15(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 1.75 руб |
Разъем гнездо на кабель HU-16(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 1.88 руб |
Разъем гнездо на кабель HU-18(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 2.13 руб |
Разъем штекер на плату WH-2(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 0.38 руб |
Разъем штекер на плату WH-4(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 0.50 руб |
Разъем штекер на плату WH-6(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 0.75 руб |
Разъем штекер на плату WH-10(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 1.25 руб |
Разъем штекер на плату WH-12(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 1.50 руб |
Разъем штекер на плату WH-14(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 3.50 руб |
Разъем штекер на плату WH-15(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 3.75 руб |
Разъем штекер на плату WH-16(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 2.00 руб |
Разъем штекер на плату WH-18(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 4.50 руб |
Разъем штекер на плату WH-20(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 4.88 руб |
Разъем штекер на плату угловой WH-5R(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 0.75 руб |
Разъем штекер на плату угловой WH-6R(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 0.88 руб |
Разъем штекер на плату угловой WH-8R(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 1.13 руб |
Разъем штекер на плату угловой WH-10R(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 1.38 руб |
Разъем штекер на плату угловой WH-14R(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 4.88 руб |
Разъем штекер на плату угловой WH-18R(2,5А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 6.13 руб |
Mini-Fit, шаг 4.20 мм |
Разъем розетка на кабель MF- 2F(2 контакта) | 2.50 руб |
Разъем штекер на кабель MF- 2M(2 контакта) | 2.50 руб |
Разъем розетка на кабель MF- 4F(4 контакта) | 4.88 руб |
Разъем штекер на кабель MF- 4M(4 контакта) | 4.88 руб |
Разъем штекер на плату угловой MF- 4MRA(4 контакта, прямой угол с фиксатором) | 12.13 руб |
Разъем розетка на кабель MF- 8F(8 контактов) | 9.75 руб |
Разъем штекер на кабель MF- 8M(8 контактов) | 9.75 руб |
Разъем штекер на плату угловой MF- 8MRА(8 контактов, прямой угол с фиксатором) | 24.25 руб |
Разъем розетка на кабель MF-16F(16 контактов) | 19.38 руб |
Разъем штекер на кабель MF-16M(16 контактов) | 19.38 руб |
Разъем розетка на кабель MF-20F(20 контактов) | 24.25 руб |
Разъем штекер на кабель MF-20M(20 контактов) | 24.25 руб |
Разъем штекер на кабель MF- 6M(6 контактов) | 7.25 руб |
Контакты к штекеру MF-MT | 1.38 руб |
Разъем розетка на кабель MF-18F(18 контактов) | 21.88 руб |
Разъем штекер на кабель MF-12M(12 контактов) | 14.63 руб |
Разъем штекер на кабель MF-14M(14 контактов) | 17.00 руб |
PHU и PWL |
Разъем гнездо на кабель PHU-3(7А; 250V (ACDC) (1500V-1min)) | 4.00 руб |
